

Iscrizioni chiuse
Sono chiuse dal 30/8/2020
Dopo 5 edizioni della Vertical Scoggione quest’anno ci sarà un’edizione del tutto particolare a causa della pandemia Covid-19 che sta ostacolando tutti i progetti.
Abbiamo però deciso di non abbatterci e non fermarci, ma continuare a vivere le nostre amate montagne, lo sport all’aria aperta e dare continuità a questa manifestazione che appassiona atleti e non, ragazzi e famiglie.
La situazione in cui ci troviamo ci ha portato a creare un format ad hoc per poter realizzare anche l’edizione 2020 e per questo abbiamo ideato la Virtual Vertical Scoggione, la nostra camminata non competitiva che, anziché svolgersi il giorno 30 agosto, come da calendario, si potrà correre dall’1 al 28 agosto 2020, sullo stesso percorso che dalla località Rusico porta al Rifugio Scoggione.
Per tutto il periodo troverete i cartelli di segnalazione dalla partenza sino all’arrivo all’Alpe Scoggione.
Man mano che riceveremo le iscrizioni verrà pubblicata la starting list aggiornata sul nostro sito www.caicolico.it e sulla pagina Facebook Club Alpino Italiano Colico.
Su queste pagine pubblicheremo costantemente tutti gli aggiornamenti relativi alla camminata, alle classifiche e ai premi.
Nonostante non potremo essere presenti tutti insieme al nostro Rifugio Scoggione per passare una giornata diversa e spensierata, per tifare l’arrivo degli atleti e trascorrere un momento di allegria, speriamo che la nostra edizione 2020 piaccia e ci faccia ritornare un po’ alla normalità, tenendoci sempre aggiornati!
Per gli aspetti pratici rimandiamo alla sezione Regolamento.
Anno di nascita | Nazionalità | Pettorale | ||
---|---|---|---|---|
Oscar | Paniga | 1969 | Italia | 111 |
Stefano | Piantanida | 1977 | Italia | 110 |
Anna | Caprani | 1957 | Italia | 109 |
enea | borla | 1971 | Italia | 108 |
Bruno | Ferrari | 1951 | Italia | 107 |
Mauro | Bazzi | 1953 | Italia | 106 |
Sara | Crisanti | 2010 | Italia | 105 |
Elisa | Della Morte | 1997 | Italia | 104 |
Roberto | Falzinella | 1977 | Italia | 103 |
Johnny | Gotti | 1993 | Italia | 102 |
Armando | Bonalumi | 1992 | Italia | 101 |
Valerio | Masa | 1958 | Italia | 100 |
Ilaria | Gusmeroli | 2004 | Italia | 99 |
Sonia | Canclini | 1969 | Italia | 98 |
Mario | Rusconi | 1963 | Italia | 97 |
ANNA | BUSI | 1978 | Italia | 96 |
Pietro | Tagliabue | 1971 | Italia | 95 |
Michele | Dego | 1984 | Italia | 94 |
Claudio | Tagliaferri | 1977 | Italia | 93 |
ALBERTO | TOSARINI | 1969 | Italia | 92 |
ANTONIO | CASTELLUCCIO | 1989 | Italia | 91 |
MARCO | BRAMBILLA | 1951 | Italia | 90 |
PAOLO | BRAMBILLA | 1976 | Italia | 89 |
Davide | Gossi | 1976 | Italia | 88 |
Carlo | Manzi | 1970 | Italia | 87 |
Federico | Di Matteo | 1981 | Italia | 86 |
Fabio | Bettega | 1969 | Italia | 85 |
Mirco | Piganzoli | 1998 | Italia | 84 |
rudy | pezzini | 1998 | Italia | 83 |
Daniel | Rubini | 1992 | Italia | 82 |
BRANCHINI | MARCELLA | 1975 | Italia | 81 |
CRIPPA | GIOELE | 2009 | Italia | 80 |
Iris | Crippa | 2006 | Italia | 79 |
ELIO | CRIPPA | 1976 | Italia | 78 |
Davide | Bianchini | 1998 | Italia | 77 |
Daniele | Abbiate | 1997 | Italia | 76 |
Omar | Cornaggia | 1997 | Italia | 75 |
Michele | Gerosa | 1975 | Italia | 74 |
Enrico | Della Torre | 1973 | Italia | 73 |
Noemi | Gilardoni | 2015 | Italia | 72 |
Giada | Gilardoni | 2011 | Italia | 71 |
Sandro | Gilardoni | 1974 | Italia | 70 |
Paola | Sironi | 1984 | Italia | 69 |
Gabriele | Nani | 1991 | Italia | 68 |
luigi | vitiello | 1979 | Italia | 67 |
Lorenzo | Paggi | 1975 | Italia | 66 |
Sebastiano | Curti | 1973 | Italia | 65 |
Marcello | Bottega | 1970 | Italia | 64 |
umberto | panatti | 1991 | Italia | 63 |
Luca | Dell'Oca | 1996 | Italia | 62 |
Marco | Pennati | 1987 | Italia | 61 |
Alexa | De Bernardi | 1994 | Italia | 60 |
Massimiliano | Montrasio | 1990 | Italia | 59 |
Elisa | De Bernardi | 1996 | Italia | 58 |
Simone | Salice | 1982 | Italia | 57 |
Mauro | Salice | 1996 | Italia | 56 |
Andrea | Lucchetta | 1965 | Italia | 55 |
Alessandra | Clerici | 1966 | Italia | 54 |
Paolo | Clerici | 1972 | Italia | 53 |
Lacramioara | Vicol | 1974 | Romania | 52 |
PAOLO | DEGO | 1977 | Italia | 51 |
Arianna | Masa | 1992 | Italia | 50 |
Silvano | Bonetti | 1961 | Italia | 49 |
oscar | podda | 1957 | Italia | 48 |
Daniele | Bonetti | 1985 | Italia | 47 |
Elisabetta | Clerici | 1964 | Italia | 46 |
Daniele | Fossati | 1981 | Italia | 45 |
Federico | Barigazzi | 1966 | Italia | 44 |
Chiara | Tarabini | 2005 | Italia | 43 |
Emanuele | Tarabini | 1973 | Italia | 42 |
ILEANA | PEVERELLI | 1973 | Italia | 41 |
GIANNI | CORTI | 1965 | Italia | 40 |
Manuela | Beretta | 1977 | Italia | 39 |
Marco | Barini | 1972 | Italia | 38 |
Silvia Maria | Gasparini | 1980 | Italia | 37 |
Cecilia | Bassanini | 2012 | Italia | 36 |
Margherita | Bassanini | 2009 | Italia | 35 |
Fabio | Bassanini | 1979 | Italia | 34 |
Giulia | Ravellia | 2008 | Italia | 33 |
Roberto | Ravellia | 1976 | Italia | 32 |
Fiorenzo | Spini | 1973 | Italia | 31 |
ANGIOLINO | TARABINI | 1939 | Italia | 30 |
Daniela | Poncia | 1975 | Italia | 29 |
Alessandra | Bianchini | 1980 | Italia | 28 |
Gerald | Piai | 1980 | Italia | 27 |
MARCO | CURIONI | 1972 | Italia | 26 |
Ares | Vailati | 2003 | Italia | 25 |
Giuseppe | Fumagalli | 1969 | Italia | 24 |
Marcello | Bongiovanni | 1960 | Italia | 23 |
DAVIDE | CURIONI | 2003 | Italia | 22 |
LUCA | CURIONI | 2006 | Italia | 21 |
Davide | Dego | 1980 | Italia | 20 |
Matteo | Grega | 2014 | Italia | 19 |
Elisabetta | Bongiovanni | 1986 | Italia | 18 |
Lisa | Sciaini | 1992 | Italia | 17 |
Germano | Sciaini | 1970 | Italia | 16 |
Marco | Daleno | 1967 | Italia | 15 |
Annalisa | Campagna | 1981 | Italia | 14 |
GIULIANA | CURTONI | 1966 | Italia | 13 |
DAVIDE | TARABINI | 1966 | Italia | 12 |
Alan | Bettiga | 1990 | Italia | 11 |
Emilio | Crepaldi | 1963 | Italia | 10 |
claudia | brambati | 1974 | Italia | 9 |
Giulio | Acquistapace | 1983 | Italia | 8 |
Angelo | Pizzochero | 1946 | Italia | 7 |
Marta | Rusconi | 1993 | Italia | 6 |
Marianna | Denti | 1995 | Italia | 5 |
Matteo | Bordoni | 1979 | Italia | 4 |
Aurora | Acerboni | 1990 | Italia | 3 |
Paolo | Acerboni | 1983 | Italia | 2 |
MATTEO | CASSINERIO | 1981 | Italia | 1 |
La Virtual Vertical Scoggione è una camminata non competitiva di 3,8 Km con 850 metri di dislivello, articolata lungo il sentiero che, partendo dalla località Rusico, porta al Rifugio Scoggione.
La Camminata è aperta a tutti, anche ai non tesserati.
Le iscrizioni online apriranno il giorno 27 Luglio 2020 e chiuderanno il giorno 28 Agosto 2020 alle ore 24:00
La quota di iscrizione è pari ad € 12,00 da pagarsi tramite PayPal o bonifico bancario sul conto corrente intestato a CAI COLICO - IBAN IT 25 B 05216 51200 000000000424 (causale: iscrizione Virtual Vertical Scoggione + nome iscritto). Non è prevista alcuna modalità di rimborso.
In caso di assoluta impossibilità ad effettuare l’iscrizione online o il relativo pagamento, con i metodi suddetti, potrà essere contattato Valerio al numero 347 8247458.
La quota di iscrizione comprende:
Il pettorale virtuale della gara;
il pacco gara contenente maglietta tecnica e Robiola Valtellina (pacco gara garantito per i primi 250 iscritti)
Il pacco gara potrà essere ritirato presentando il proprio pettorale, anche in forma digitale, presso la Latteria Sociale Valtellina di Delebio (SO) Via Stelvio, 139.
ORARI DI APERTURA Latteria Sociale:
DA LUNEDI' A SABATO 8.30/12.15 - 15.00/19.00
DOMENICA E FESTIVI 9.00/12.00 - 15.00/19.00
Il percorso, e quindi la possibilità di partecipare alla manifestazione, rimarrà attivo dal giorno 1 Agosto 2020 al giorno 28 agosto 2020: durante tale periodo i partecipanti, in autonomia e nel rispetto delle norme vigenti volte al contenimento della pandemia COVID-19, possono correre e gareggiare.
La partenza, in località Rusico (N46° 07.482' E9° 24.301'), il percorso e l’arrivo saranno segnalati con cartelli informativi.
Il comitato organizzatore si declina da ogni responsabilità per incidenti o danni che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
Al termine della propria prestazione ogni partecipante potrà inviare la traccia gpx tramite il link ricevuto nella mail di conferma di avvenuta iscrizione; la traccia risultante deve essere continua senza alcuna interruzione. Insieme alla traccia si potrà inviare anche una foto dell’arrivo al Rifugio Scoggione.
Alternativamente all’invio della traccia gpx i partecipanti possono partecipare trasmettendo i dati relativi alla camminata (tempo di percorrenza e foto all’arrivo).
Verranno stilate due classifiche separate: una dedicata ai tracciati gpx ricevuti e una contenente i soli tempi senza tracciati.
Non ci sarà una classifica ufficiale ma solo “virtuale” ed ufficiosa, non saranno quindi erogati premi in base all’ordine di arrivo. Ci sarà altresì una ricca estrazione casuale dei premi che avverrà il giorno 30 agosto 2020 alle ore 14.30 in diretta Facebook sulla pagina Club Alpino Italiano Colico.
Per il ritiro dei premi ci si accorderà in un secondo momento.
Per informazioni: caicolicoinfo@gmail.com – Valerio 347 8247458
Per aggiornamenti: www.caicolico.it
Facebook: Club Alpino Italiano Colico
Instragram: cai_colico
via Campione, 9 - 23823 Colico (LC)
C.F. / P.IVA: 02500210139
M/F | Cognome | Nome | Anno | Team | Naz. | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | CURIONI | DAVIDE | 2003 | GP SANTI | IT | 0:36:16 | mostra | |
2 | M | CURIONI | LUCA | 2006 | GP SANTI | IT | 0:38:38 | mostra | |
3 | M | Paniga | Oscar | 1969 | Santi | IT | 0:39:00 | mostra | |
4 | M | Tagliaferri | Claudio | 1977 | IT | 0:39:55 | mostra | ||
5 | M | Pennati | Marco | 1987 | OSA Valmadrera | IT | 0:40:29 | mostra | |
6 | M | Abbiate | Daniele | 1997 | CAI Colico | IT | 0:42:02 | mostra | |
7 | M | Fumagalli | Giuseppe | 1969 | IT | 0:42:14 | mostra | ||
8 | M | pezzini | rudy | 1998 | Sport race valtellina | IT | 0:42:29 | mostra | |
9 | M | Rubini | Daniel | 1992 | Polisportiva pagnona | IT | 0:43:08 | mostra | |
10 | M | Gossi | Davide | 1976 | Gp Santi Nuova Olonio | IT | 0:43:13 | mostra | |
11 | M | borla | enea | 1971 | sport race valtellina | IT | 0:43:54 | mostra | |
12 | M | CURIONI | MARCO | 1972 | IT | 0:44:17 | mostra | ||
13 | M | Cornaggia | Omar | 1997 | IT | 0:45:44 | mostra | ||
14 | M | CASTELLUCCIO | ANTONIO | 1989 | RUNNERS COLICO | IT | 0:46:18 | mostra | |
15 | M | Masa | Valerio | 1958 | CAI colico | IT | 0:46:51 | mostra | |
16 | M | Di Matteo | Federico | 1981 | IT | 0:46:53 | mostra | ||
17 | M | Masa | Valerio | 1958 | CAI colico | IT | 0:47:21 | mostra | |
18 | M | BRAMBILLA | PAOLO | 1976 | RUNNERS COLICO | IT | 0:48:31 | mostra | |
19 | M | CRIPPA | ELIO | 1976 | BIKE TEAM MANDELLO | IT | 0:48:57 | mostra | |
20 | M | Bordoni | Matteo | 1979 | Runner colico | IT | 0:49:31 | mostra | |
21 | M | Spini | Fiorenzo | 1973 | IT | 0:49:44 | mostra | ||
22 | M | Manzi | Carlo | 1970 | Gp Santi Nuova Olonio | IT | 0:49:46 | mostra | |
23 | M | Lucchetta | Andrea | 1965 | IT | 0:50:00 | mostra | ||
24 | M | Rusconi | Mario | 1963 | IT | 0:51:07 | mostra | ||
25 | M | Gerosa | Michele | 1975 | IT | 0:51:34 | mostra | ||
26 | M | Acerboni | Paolo | 1983 | IT | 0:51:49 | mostra | ||
27 | M | Nani | Gabriele | 1991 | IT | 0:53:08 | mostra | ||
28 | M | Ravellia | Roberto | 1976 | CAI COLICO | IT | 0:53:33 | mostra | |
29 | F | brambati | claudia | 1974 | IT | 0:53:33 | mostra | ||
30 | M | Dego | Davide | 1980 | IT | 0:55:34 | mostra | ||
31 | F | Acerboni | Aurora | 1990 | IT | 0:55:43 | mostra | ||
32 | M | Dego | Michele | 1984 | IT | 0:55:49 | mostra | ||
33 | M | Barigazzi | Federico | 1966 | S.Club Atletica Libertas Sesto ASD (Fidal MI210) | IT | 0:56:53 | mostra | |
34 | F | Della Morte | Elisa | 1997 | IT | 0:57:51 | mostra | ||
35 | M | Piganzoli | Mirco | 1998 | Sport Race Valtellina | IT | 0:57:52 | mostra | |
36 | F | Clerici | Alessandra | 1966 | IT | 0:58:00 | mostra | ||
37 | M | Fossati | Daniele | 1981 | IT | 0:58:39 | mostra | ||
38 | M | Dell'Oca | Luca | 1996 | IT | 0:59:42 | mostra | ||
39 | M | Bianchini | Davide | 1998 | IT | 1:00:00 | mostra | ||
40 | M | Bonetti | Silvano | 1961 | IT | 1:00:00 | mostra | ||
41 | M | Ferrari | Bruno | 1951 | GS Valgerola | IT | 1:00:53 | mostra | |
42 | F | Clerici | Elisabetta | 1964 | IT | 1:02:20 | mostra | ||
43 | F | BUSI | ANNA | 1978 | POLISPORTIVA PAGNONA | IT | 1:02:33 | mostra | |
44 | M | Tagliabue | Pietro | 1971 | IT | 1:02:56 | mostra | ||
45 | F | Vicol | Lacramioara | 1974 | Runners Desio | RO | 1:03:07 | mostra | |
46 | F | Denti | Marianna | 1995 | IT | 1:03:22 | mostra | ||
47 | F | Masa | Arianna | 1992 | IT | 1:03:31 | mostra | ||
48 | M | Montrasio | Massimiliano | 1990 | IT | 1:04:19 | mostra | ||
49 | M | BRAMBILLA | MARCO | 1951 | RUNNERS COLICO | IT | 1:04:52 | mostra | |
50 | M | Vailati | Ares | 2003 | IT | 1:05:00 | mostra | ||
51 | M | panatti | umberto | 1991 | IT | 1:06:23 | mostra | ||
52 | M | TARABINI | DAVIDE | 1966 | CAI COLICO | IT | 1:06:42 | mostra | |
53 | F | CURTONI | GIULIANA | 1966 | CAI COLICO | IT | 1:06:42 | mostra | |
54 | M | Bonetti | Daniele | 1985 | IT | 1:07:00 | mostra | ||
55 | M | Bongiovanni | Marcello | 1960 | Nessuna | IT | 1:07:16 | mostra | |
56 | M | Daleno | Marco | 1967 | IT | 1:07:20 | mostra | ||
57 | F | De Bernardi | Elisa | 1996 | IT | 1:08:21 | mostra | ||
58 | M | Piai | Gerald | 1980 | IT | 1:08:21 | mostra | ||
59 | M | Falzinella | Roberto | 1977 | IT | 1:11:27 | mostra | ||
60 | F | De Bernardi | Alexa | 1994 | IT | 1:13:19 | mostra | ||
61 | M | podda | oscar | 1957 | IT | 1:13:27 | mostra | ||
62 | M | CASSINERIO | MATTEO | 1981 | IT | 1:16:51 | mostra | ||
63 | M | Bottega | Marcello | 1970 | Runners Colico | IT | 1:18:50 | mostra | |
64 | M | Clerici | Paolo | 1972 | IT | 1:20:38 | mostra | ||
65 | F | Crippa | Iris | 2006 | IT | 1:21:33 | mostra | ||
66 | M | GIOELE | CRIPPA | 2009 | IT | 1:21:33 | mostra | ||
67 | F | Rusconi | Marta | 1993 | IT | 1:21:34 | mostra | ||
68 | F | Bianchini | Alessandra | 1980 | IT | 1:26:00 | mostra | ||
69 | F | Poncia | Daniela | 1975 | IT | 1:26:00 | mostra | ||
70 | M | Salice | Simone | 1982 | IT | 1:26:55 | mostra | ||
71 | M | Paggi | Lorenzo | 1975 | Runners Colico | IT | 1:30:00 | mostra | |
72 | M | Bonalumi | Armando | 1992 | IT | 1:30:09 | mostra | ||
73 | M | Paggi | Lorenzo | 1975 | Runners Colico | IT | 1:30:17 | mostra | |
74 | M | vitiello | luigi | 1979 | IT | 1:30:17 | mostra | ||
75 | M | Salice | Mauro | 1996 | IT | 1:30:48 | mostra | ||
76 | F | Sciaini | Lisa | 1992 | IT | 1:31:46 | mostra | ||
77 | M | Sciaini | Germano | 1970 | IT | 1:31:46 | mostra | ||
78 | M | Pizzochero | Angelo | 1946 | IT | 1:35:19 | mostra | ||
79 | F | MARCELLA | BRANCHINI | 1975 | IT | 1:37:52 | mostra | ||
80 | M | CORTI | GIANNI | 1965 | IT | 1:55:41 | mostra | ||
81 | F | Beretta | Manuela | 1977 | IT | 1:55:47 | mostra | ||
82 | M | Grega | Matteo | 2014 | IT | 2:03:05 | mostra | ||
83 | F | Bongiovanni | Elisabetta | 1986 | Nessuna | IT | 2:03:25 | mostra | |
84 | M | pezzini | rudy | 1998 | Sport race valtellina | IT | 42:29:00 | mostra | |
85 | M | Bordoni | Matteo | 1979 | Runner colico | IT | 49:31:00 | mostra | |
86 | F | brambati | claudia | 1974 | IT | 53:18:00 | mostra | ||
87 | F | Acerboni | Aurora | 1990 | IT | 55:25:48 | mostra | ||
88 | M | Bettega | Fabio | 1969 | IT | 59:12:00 | mostra |
